

詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 24h恒溫恒流氣體采樣器 | 儀器結構 | 單路氣體采樣器 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
中流量智能采樣器 智能采樣器 顆粒物采樣器 型號:GD88-EP-100
適 用 范 圍 | 本儀器應用濾膜稱重法捕集環境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)。可供環保、衛生、勞動、安監、軍事、科研、教育等部門用于氣溶膠常規監測。 | ||||
| HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術要求及檢測方法》 | ||||
◆ 自動閉環控制,實現恒流采樣 | |||||
主 要 指 標 | 主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 | |
采樣流量 | (60~120)L/min | 0.1L/min | 優于±2.5% | ||
定時開機 | 24小時制 | ||||
采樣時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優于±0.2% | ||
間隔時間 | 99小時內任意設置 | 1min | 優于±0.2% | ||
采樣次數 | 1~99 | ||||
計前溫度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | 優于±2.5℃ | ||
計前壓力 | (70~130)kPa | 0.01kPa | 優于±2.5% | ||
外型尺寸 | 有碳刷: 無碳刷: | ||||
儀器噪音 | ≤59dB(A) | ||||
整機重量 | |||||
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | ||||
功 耗 | <100W | ||||
產品咨詢